RANKINGS GENERALES
| Ranking | Edición | Posición overall | Score overall |
|---|---|---|---|
| QS World University Rankings | 2027 | 233 (1 en Colombia) | 52,8 |
| QS Sustainability Rankings | 2026 | 320= | 76,7 |
| QS Latin America | 2027 | 8 | 91,3 |
| THE World University Rankings | 2026 | 1001–1200 | 32.1–35.4 |
| THE Latin America University Ranking | 2026 | 14 | No publicado |
QS WUR — evolución histórica
QS WUR — EVOLUCIÓN HISTÓRICA
| Edición | Posición publicada | Score general |
|---|---|---|
| 2023 | 220 | 41,6 |
| 2024 | 198 | 46,0 |
| 2025 | 179 | 48,7 |
| 2026 | 212 | 54,6 |
| 2027 | 233 | 52,8 |

THE WUR — evolución histórica
THE WUR — EVOLUCIÓN HISTÓRICA
| Edición | Posición publicada | Score publicado | Punto medio posición | Punto medio score |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 801–1000 | 32.7–36.9 | 900,5 | 34,8 |
| 2025 | 1001–1200 | 30.7–34.4 | 1100,5 | 32,6 |
| 2026 | 1001–1200 | 32.1–35.4 | 1100,5 | 33,8 |


